آخرین اخبار

برای مشاهده آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی باشگاه با ما همراه باشید..
 

آخرین نتیجه

استادیوم میرزاکوچک خان

13 آذر 1395 | 14:15
میرزا کوچک خان صومعه سرا
امتیاز
0
0
پاس قم

LAST SCORE - PAS SHEMIRAN SPORT CLUB

مسابقه بعدی

 

 

 

زمان این مسابقه گذشته است!
 
پاس قم
VS
شهدای ماکران میاندرود
 
18 آذر 1395 | 14:15
 
استادیوم حیدریان قم
لیگ دسته سه - گروه B  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 عمران شهرداری ساری 6 4 2 0 10 3 7 14  
2 شهدای ماکران میاندرود 6 3 2 1 11 5 6 11  
3 شهدای رزکان کرج 5 3 2 0 8 4 4 11  
4 میرزاکوچک صومعه سرا 5 3 1 1 5 2 3 10  
5 شهرداری آستارا 7 3 1 3 9 8 1 10  
6 فاتحان پاس 5 3 0 2 7 5 2 9  
7 پدیده پارس آباد 6 2 1 3 4 5 -1 7  
8 کاوه شهرداری ورامین 5 2 0 3 6 9 -3 6  
9 سرخ جامگان آریا قزوین 4 1 2 1 5 6 -1 5  
10 سبحان دارو رشت 7 1 2 4 8 12 -4 5  
11 فرید کرج 6 1 1 4 5 11 -6 4  
12 آریا سپاهان تهران 6 0 2 4 6 14 -8 2  
13 فجر میثاق کرج 0 0 0 0 0 0 0 0  
Top